Nachfolgend findet Ihr die Ergebnislisten vom Zitadellen-Cup am 2. und 3. September 2017
One Way
1 | Colori Schilling | WSeV | 39:59 min | ||||
2 | Jonas Pauldrach | WPH | 40:00 min | ||||
3 | Roland Wagner | WSeV | 40:24 min | ||||
4 | Ben Dzembritzki | WPH | 44:12 min | ||||
5 | Jörg Blaschke | 46:27 min | |||||
6 | Olaf & Ben | Prignitz | 48:30 min | 1. Platz | 12’6 | ||
7 | Uwe Czienskowski | WSeV | 48:30 min | 2. Platz | 12’6 | ||
8 | Karin Tegethoff | WPH/WS04 | 48:47 min | 3. Platz | 12’6 | 1. Platz | Frauen |
9 | Ronni Münstermann | WSeV | 52:00 min | 4. Platz | 12’6 | ||
10 | Michael Weiß | WPH | 53:20 min | 5. Platz | 12’6 | ||
11 | Gina Haftaoglu | WPH | 57:53 min | 1. Platz | U18 | ||
12 | Ben Tusche | WS04/WSeV | 57:53 min | 2. Platz | U18 |
Slalom
1 | Jonas Pauldrach | WPH |
2 | Roland Wagner | WSeV |
3 | Ben Dzembritzki | WPH |
4 | Karin Tegethoff | WPH/WS04 |
5 | Michael Weiß | WPH |
6 | Uwe Czienskowski | WSeV |
U18 150m Sprint
1 | Lasse-Niklas Sauerteig | TiB | 29,77 sek |
2 | Skadi Langbein | WPH | 30,47 sek |
3 | Tinca Tusche | WS04/WSeV | 31,59 sek |
4 | Manix Wagner | WSeV | 32,47 sek |
5 | Nevia Pfeiffer | WPH | 32,75 sek |
6 | Jonas Volmer | WS04 | 34,04 sek |
7 | Tim Bogisch | WS04 | 34,71 sek |
8 | Hauke Schneider | WS04 | 36,43 sek |
U18 Slalom
1 | Lasse-Niklas Sauerteig | TiB |
2 | Skadi Langbein | WPH |
3 | Hauke Schneider | WS04 |
4 | Nevia Pfeiffer | WPH |
5 | Manix Wagner | WSeV |
6 | Jonas Volmer | WS04 |
7 | Tinca Tusche | WS04/WSeV |
8 | Tim Bogisch | WS04 |
Long Distance: 3,8 km
1 | Ben Tusche | WS04/WSeV | 29:46 min |
2 | Lasse-Niklas Sauerteig | TiB | 34:07 min |
3 | Tinca Tusche | WS04/WSeV | 37:37 min |
4 | Manix Wagner | WSeV | 41:15 min |
5 | Jonas Volmer | WS04 | 46:30 min |
6 | Hauke Schneider | WS04 | 47:30 min |
Long Distance: 8,5 km
1 | Olaf | Prignitz | 1:06:40 h | ||
2 | Frank Stumpf | TiB | 1:08:46 h | 1. Platz | ISup |
3 | Uwe Czienskowski | WSeV | 1:08:48 h | ||
4 | Ronni Münstermann | WSeV | 1:10:48 h | ||
5 | Andreas Becker | WSeV | 1:10:48 h | 2. Platz | ISup |
6 | Michael Weiß | WPH | 1:14:51 h | 3. Platz | ISup |
7 | Maria Barrena Vitores | WSeV | 1:15:40 h | ||
8 | Hartmut | 1:27:00 h | 1. Platz | Masters |
Long Distance: 12,7 km
1 | Colori Schilling | WSeV | 1:22:01 h |
2 | Jonas Pauldrach | WPH | 1:25:22 h |
3 | Roland Wagner | WSeV | 1:26:15 h |